Прогоны железобетонные прямоугольного сечения
Тип
{{ option.name }}
Подтип
{{ option.name }}
Серия
{{ option.name }}
Выбрано: {{ values.length }}
Элементы не найдены
Список пуст
{{
props.option.name }}
Артикул
{{ option.name }}
Выбрано: {{ values.length }}
Элементы не найдены
Список пуст
{{
props.option.code }}
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВ ПРОГОНОВ ПРГ
| № | Марка изделия | Проектные размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | Класс бетона (марка по прочности не ниже | ||
| Длина L | Ширина B | Высота h | |||||
| 1 | ПРГ 28.1.3-4Т | 2780 | 120 | 300 | 0,10 | 0,25 | В20 (М250) |
| 2 | ПРГ 32.1.4-4Т | 3180 | 400 | 0,15 | 0,38 | ||
| 3 | ПРГ 36.1.4-4Т | 3580 | 400 | 0,17 | 0,43 | В15 (М200) | |
| 4 | ПРГ 60.2.5-4Т | 5980 | 200 | 500 | 0,60 | 1,5 | В25 (М350) |
Не нашли, что искали?
Не смогли найти товар на сайте или у вас есть вопрос? Напишите нам!