Плиты перекрытия ПБ
Плиты ПБ — железобетонные пустотные конструкции для перекрытия этажей, обеспечивающие высокую прочность, ровную поверхность и равномерное распределение нагрузок. Они подходят для мало- и многоэтажного строительства, упрощают монтаж сложных конструкций и отличаются долговечностью.
Плиты перекрытия ПБ — это железобетонные пустотные конструкции, предназначенные для перекрытия этажей в жилых, коммерческих и многоэтажных зданиях. Они обеспечивают надежное распределение нагрузок, высокую прочность и долговечность строений.
Плиты ПБ особенно актуальны при строительстве объектов с повышенными требованиями к жесткости перекрытий и точности монтажа.
Направления использования
Основное назначение плит ПБ — создание прочных и ровных перекрытий. Применение:
- Монтаж межэтажных перекрытий в жилых и коммерческих зданиях.
- Перекрытие цокольных этажей и подвалов.
- Формирование конструкций с эркерами и нестандартными проемами.
- Применение в мало- и многоэтажном строительстве.
Плиты изготавливаются с соблюдением требований ГОСТ 26434-2015, что гарантирует высокое качество и долговечность перекрытий.
Свойства и преимущества
Плиты перекрытия ПБ обладают следующими эксплуатационными характеристиками:
- Ровная поверхность — отсутствие трещин и дефектов, характерных для плит ПК.
- Снижение веса конструкции — уменьшение нагрузки на фундамент на 5%.
- Повышенная прочность — многопустотная структура выдерживает большие нагрузки.
- Удобство монтажа — наличие монтажных петель для перемещения плит длиной до 9 м.
- Гибкость конструкции — допускается пиление под углом 45° для нестандартных проемов.
- Долговечность и надежность — срок службы плит ПБ значительно превышает десятки лет.
- Соответствие стандартам ГОСТ — гарантированная эксплуатационная безопасность.
Купить плиты ПБ от производителя
Вы можете заказать плиты перекрытия ПБ напрямую у производителя — Спасского завода ЖБИ. Мы предоставляем:
- Консультацию по выбору плит под конкретный проект.
- Возможность доставки автотранспортом, железной дорогой или морским транспортом.
- Гарантию соблюдения размеров, качества и стандартов.
- Возможность заказа онлайн или по телефону с указанием характеристик плит.
- Выгодные цены.
Компания занимается самостоятельным производством ЖБИ и предлагает большой каталог различных бетонных изделий высокого качества. На всю продукцию имеется гарантия, а также сертификаты соответствия ГОСТу.
| Марка изделия, ПБ1 | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса, кг | ||
| Длина L | Ширина В | Высота Н | |||
| 72.12 | 7180 | 1200 | 120 | 0,790 | 1975 |
| 69.12 | 6880 | 0,757 | 1893 | ||
| 66.12 | 6580 | 0,724 | 1810 | ||
| 63.12 | 6280 | 0,691 | 1728 | ||
| 60.12 | 5980 | 0,658 | 1645 | ||
| 57.12 | 5680 | 0,625 | 1563 | ||
| 54.12 | 5380 | 0,592 | 1480 | ||
| 51.12 | 5080 | 0,559 | 1398 | ||
| 48.12 | 4780 | 0,526 | 1315 | ||
| 45.12 | 4480 | 0,493 | 1233 | ||
| 42.12 | 4180 | 0,460 | 1150 | ||
| 39.12 | 3880 | 0,43 | 1075 | ||
| 36.12 | 3580 | 0,394 | 985 | ||
| 33.12 | 3280 | 0,361 | 903 | ||
| 30.12 | 2980 | 0,328 | 820 | ||
| 27.12 | 2680 | 0,295 | 738 | ||
| 24.12 | 2380 | 0,262 | 655 | ||
| 21.12 | 2080 | 0,229 | 573 | ||
| Марка изделия, ПБ2 | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса, кг | ||
| Длина L | Ширина В | Высота Н | |||
| 102.12 | 10180 | 1200 | 220 | 1,629 | 4073 |
| 96.12 | 9580 | 1,533 | 3833 | ||
| 93.12 | 9280 | 1,485 | 3713 | ||
| 90.12 | 8980 | 1,437 | 3573 | ||
| 87.12 | 8680 | 1,389 | 3473 | ||
| 84.12 | 8380 | 1,341 | 3353 | ||
| 81.12 | 8080 | 1,293 | 3233 | ||
| 78.12 | 7780 | 1,245 | 3113 | ||
| 75.12 | 7480 | 1,197 | 2993 | ||
| 72.12 | 7180 | 1,149 | 2873 | ||
| 69.12 | 6880 | 1,101 | 2753 | ||
| 66.12 | 6580 | 1,053 | 2633 | ||
| 63.12 | 6280 | 1,005 | 2513 | ||
| 60.12 | 5980 | 0,957 | 2393 | ||
| 57.12 | 5680 | 0,909 | 2273 | ||
| 54.12 | 5380 | 0,861 | 2153 | ||
| 51.12 | 5080 | 0,813 | 2033 | ||
| 48.12 | 4780 | 0,765 | 1913 | ||
| 45.12 | 4480 | 0,717 | 1793 | ||
| 42.12 | 4180 | 0,669 | 1673 | ||
| 39.12 | 3880 | 0,621 | 1553 | ||
| 36.12 | 3580 | 0,573 | 1433 | ||
| 33.12 | 3280 | 0,525 | 1313 | ||
| 30.12 | 2980 | 0,477 | 1193 | ||
| 27.12 | 2680 | 0,429 | 1073 | ||
| 24.12 | 2380 | 0,381 | 952 | ||
| 21.12 | 2080 | 0,333 | 833 | ||
| Марка изделия, ПБ3 | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса, кг | ||
| Длина L | Ширина В | Высота Н | |||
| 132.12 | 13180 | 1200 | 300 | 2,504 | 6260 |
| 120.12 | 11980 | 2,276 | 5690 | ||
| 102.12 | 10180 | 1,934 | 4835 | ||
| 96.12 | 9580 | 1,820 | 4550 | ||
| 90.12 | 8980 | 1,706 | 4265 | ||
| 84.12 | 8380 | 1,592 | 3980 | ||
| 78.12 | 7780 | 1,478 | 3695 | ||
| 72.12 | 7180 | 1,364 | 3410 | ||
| 66.12 | 6580 | 1,250 | 3125 | ||
| 60.12 | 5980 | 1,136 | 2840 | ||
| 56.12 | 5580 | 1,060 | 2650 | ||
| 54.12 | 5380 | 1,022 | 2555 | ||
| 51.12 | 5080 | 0,965 | 2413 | ||
| 48.12 | 4780 | 0,908 | 2270 | ||
| 42.12 | 4180 | 0,794 | 1985 | ||
| 36.12 | 3580 | 0,680 | 1700 | ||
| 30.12 | 2980 | 0,566 | 1415 | ||
| 24.12 | 2380 | 0,452 | 1130 | ||
Не нашли, что искали?
Не смогли найти товар на сайте или у вас есть вопрос? Напишите нам!